High Level Insights
Location
| Response | Total Responses | % of Total |
|---|---|---|
| Mbuta Location | 253 | 100% |
Sub Location
| Response | Total Responses | % of Total |
|---|---|---|
| Other Location | 141 | 55.73% |
| Bububu | 112 | 44.27% |
Village
| Response | Total Responses | % of Total |
|---|---|---|
| Kaya Mtongwe | 28 | 11.07% |
| Mwangala | 27 | 10.67% |
| Vijiweni | 28 | 11.07% |
| Bububu (C) | 9 | 3.56% |
| Bububu (A) | 19 | 7.51% |
| Siji | 18 | 7.11% |
| Maji Chafu | 17 | 6.72% |
| Bububu (B) | 16 | 6.32% |
| Other Village | 14 | 5.53% |
| Dongo Kundu (B) | 1 | 0.4% |
| Mkwajuni | 5 | 1.98% |
| Kibaki Estate | 12 | 4.74% |
| Kibaki Estate (B) | 11 | 4.35% |
| Mrongondoni | 25 | 9.88% |
| Kimvindu | 23 | 9.09% |
Interviewer Summary (Per Day Breakdown)
| Interviewer | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Total Surveys | Avg Surveys / Day | % of Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mishi Njira Foyo | 1 | 14 | 14 | 1 | 30 | 7.5 | 11.86% | |||
| Bahati Riziki Mwinyi | 1 | 13 | 13 | 27 | 9 | 10.67% | ||||
| Mohamed Adan Godana | 1 | 13 | 12 | 26 | 8.67 | 10.28% | ||||
| Athanus Salim Ziro | 1 | 16 | 14 | 1 | 32 | 8 | 12.65% | |||
| Caleb Mwero Nyanje | 1 | 15 | 13 | 29 | 9.67 | 11.46% | ||||
| Abdulhakeem Hassan Nzau | 1 | 12 | 12 | 25 | 8.33 | 9.88% | ||||
| Amina Mohamed Mgeni | 1 | 14 | 18 | 33 | 11 | 13.04% | ||||
| Mariam Yusuf | 1 | 11 | 11 | 1 | 24 | 6 | 9.49% | |||
| Mbaji Chigulu Tsomunga | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 27 | 5.4 | 10.67% |
